DWZ-Seite beim Deutschen Schachbund (unser Verein)
| Name | DWZ | ELO | Altersklasse |
|---|---|---|---|
| Torsten Zuther | 2092 - 115 | 2090 | |
| Simon Westphal | 1798 - 71 | 1847 | u25 |
| Guido Neumann | 1704 - 41 | 1804 | |
| Konrad Leßner | 1621 - 21 | 1755 | u25 |
| Florian Schütz | 1568 - 12 | 1672 | u20 |
| Moritz Büttner | 1566 - 20 | 1638 | u16 |
| Konstantin Leßner | 1561 - 35 | 1639 | u18 |
| Stephan Breithaupt | 1558 - 28 | ||
| Andreas Rudolph | 1505 - 17 | ||
| Falk Leßner | 1424 - 19 | 1682 | |
| Ekkehard Westphal | 1399 - 21 | 1650 | |
| Hannes Stolle | 1396 - 4 | u20 | |
| Vanessa Schlimpert | 1371 - 64 | ||
| Luise Böhme | 1366 - 27 | 1539 | u16 |
| Dr. Gunnar Baginski | 1351 - 124 | 1730 | |
| Eddy Finn Weber | 1322 - 12 | 1595 | u14 |
| Alexander Böhme | 1310 - 7 | 1618 | |
| Oskar Kamp | 1310 - 16 | u12 | |
| Leander Fromme | 1265 - 31 | u18 | |
| Arthur Sawatzki | 1262 - 27 | 1550 | u12 |
| Mats Mâallem | 1241 - 17 | u10 | |
| Gustav Szabo | 1232 - 16 | u10 | |
| Julius Riedel | 1217 - 27 | u14 | |
| Tarik Werner | 1216 - 21 | u14 | |
| Mikhail Kachaikin | 1210 - 16 | u12 | |
| Akira Max Wulf | 1197 - 1 | u14 | |
| Miros Wu | 1163 - 20 | u12 | |
| Arthur Riedel | 1160 - 24 | 1683 | u18 |
| Alexander Denev | 1152 - 9 | u14 | |
| Adrian Kroh | 1139 - 25 | u12 | |
| Tamino Martin | 1118 - 4 | u14 | |
| Elim Müller | 1118 - 12 | 1578 | u12 |
| Mark Djalalov | 1107 - 2 | u16 | |
| Niklas Koschew | 1069 - 22 | u12 | |
| Jareth Werner | 1029 - 16 | u12 | |
| Ryan Liu | 1023 - 2 | u18 | |
| Florian Köhler | 969 - 8 | u14 | |
| Edgar Rutjes | 960 - 8 | u12 | |
| Benedikt Krahn | 939 - 2 | u14 | |
| Ole Seidemann | 928 - 3 | u12 | |
| Marcus Wu | 925 - 4 | u10 | |
| Edgar Engelmann | 916 - 11 | u14 | |
| Henning Schneider | 914 - 14 | u12 | |
| Moritz Imig | 910 - 3 | u18 | |
| Anton Seidemann | 868 - 3 | u12 | |
| Benjamin Schwara | 819 - 3 | u10 | |
| Elias Annus | 785 - 1 | u10 | |
| Karsten Engelmann | - | ||
| Anatolii Ivanov | - | u14 | |
| Johan Beqiraj | - | u10 | |
| Émile Arne Thomaßen | - | u8 | |
| Manuel Zahn | - | u8 | |
| Loui Beqiraj | - | u8 | |
| Samuel Egle | - | u8 |
Die Altersklassen beziehen sich auf die Saison 2025/26.
Aktuelle Auswertungen
Mitmachturnier RKST Wintersdorf U12BL U12 Leipzig 2025/26
DWZ-Abfrage
DWZ-Abfragen sind z.Z. leider nicht möglich, da der DeWIS-Server nicht erreichbar ist. Wir bitten um Ihr Verständnis!
Die DWZ wird ständig aktualisiert.
DWZ-Abfrage
DWZ-Abfragen sind z.Z. leider nicht möglich, da der DeWIS-Server nicht erreichbar ist. Wir bitten um Ihr Verständnis!
Die DWZ wird ständig aktualisiert.
DWZ-Abfrage
DWZ-Abfragen sind z.Z. leider nicht möglich, da der DeWIS-Server nicht erreichbar ist. Wir bitten um Ihr Verständnis!
Die DWZ wird ständig aktualisiert.
DSAM 2025/26 Q3 - Potsdam Gruppe F



