16. Leipziger Schachtage (17.-21.11.2010) - Abschlusstabelle
3. BSG-Open
| Rangliste nach 7 Runden | ||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buchh | BuSum | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Natsidis, Christoph | FM | 2305 | SV Bannewitz | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 206.5 | 1.Preis |
| 2. | 3. | Zuther, Torsten | 1996 | Chemie Leipzig | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 197.5 | 2.Preis | |
| 3. | 8. | Müller, Marius | 1900 | Chemie Leipzig | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 195.5 | 3.Preis | |
| 4. | 10. | Schmücker, Felix | 1875 | Chemie Leipzig | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 195.0 | 4.Preis | |
| 5. | 5. | Hertel, Holger | 1937 | SV Hermannsburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 183.0 | 5.Preis | |
| 6. | 7. | Herrmann, Markus | 1919 | SG Turm Leipzig | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 30.5 | 181.0 | ||
| 7. | 11. | Göttert, Stefan | 1857 | SK Fortuna Leipzig | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 175.5 | Bester Senior | |
| 8. | 4. | Just, Joachim | 1950 | SV Motor Zeitz | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 28.5 | 183.5 | ||
| 9. | 6. | Dorsch, André | 1925 | SV Lok Leipzig-Mitte | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 192.0 | ||
| 10. | 9. | Richter, Steffen | 1891 | TSG Markkleeberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 189.0 | 1.Pl DWZ<1900 | |
| 11. | 13. | Platz, Daniel | 1840 | SC Annaburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 178.5 | 2.Pl DWZ<1900 | |
| 12. | 14. | Dunne, Paul | 1825 | SC Leipzig-Gohlis | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 171.5 | 3.Pl DWZ<1900 | |
| 13. | 17. | Zimmermann, Tom | 1766 | Grün-Weiß Niederw | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 19.0 | 159.0 | ||
| 14. | 24. | Bulano, Alexander | 1651 | Löbauer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 180.0 | ||
| 15. | 16. | Richter, Leonard | 1779 | Chemie Leipzig | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 171.0 | 1.Pl. U18 | |
| 16. | 35. | Theer, Tino | 1482 | SG Barchfeld/Breit. | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 155.5 | 1.Pl DWZ<1650 | |
| 17. | 22. | Engert, Marvin | 1672 | SG Turm Leipzig | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 175.0 | 1.Pl. U14 | |
| 18. | 20. | Werner, Hubert | 1726 | SK Fortuna Leipzig | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 172.5 | ||
| 19. | 33. | Ulrich, Gert | 1522 | ESV Delitzsch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 158.5 | 2.Pl DWZ<1650 | |
| 20. | 2. | Braun, Gottfried,Dr. | FM | 2171 | SV Lok Leipzig-Mitte | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 33.0 | 174.0 | |
| 21. | 30. | Schlegel, Harald | 1560 | TSV Kitzscher | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 164.0 | 3.Pl DWZ<1650 | |
| 22. | 12. | Reichstein, Frank | 1847 | Krostitzer SV | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 153.0 | ||
| 23. | 15. | Just, Gabriele, Dr. | 1821 | SV Lok Leipzig-Mitte | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 180.0 | ||
| 24. | 18. | Steiner, Albrecht | 1754 | SV Lok Leipzig-Mitte | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 157.5 | ||
| 25. | 27. | Keil ,Michael | 1620 | TSG Markkleeberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 172.5 | ||
| 26. | 32. | Alvermann, Christian | 1531 | VfB Schach Leipzig | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.5 | 174.0 | ||
| 27. | 28. | Rudolph, Jürgen | 1616 | SV Springer Leipzig | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 155.5 | ||
| 28. | 43. | Hummel, Felician | 1415 | SG Turm Leipzig | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 164.5 | ||
| 29. | 34. | Angrick, Philipp | 1512 | BSG Chemie Leipzig | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 159.5 | ||
| 30. | 19. | Knolmayer, Volker | 1732 | SAbt SG Bettringen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 174.0 | ||
| 31. | 31. | Beckert,Frank | 1546 | SV Lok Engelsdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 162.5 | ||
| 32. | 25. | Hilbert, Stephan-Jörg | 1649 | SV Wartburgstadt Eis | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.0 | 147.0 | ||
| 33. | 36. | Caprita, Tiberiu | 1481 | Chemie Leipzig | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 150.0 | ||
| 34. | 45. | Schlimpert, Vanessa | 1241 | Chemie Leipzig | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 121.0 | 1.Pl DWZ<1400 | |
| 35. | 21. | Linnemann, Niklas | 1720 | TuS Coswig | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 98.0 | ||
| 36. | 26. | Schmidt, Gunar | 1647 | SG BiBaBo Leipzig | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 152.0 | ||
| 37. | 41. | Baginski, Gunnar,Dr. | 1348 | Chemie Leipzig | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 144.5 | 2.Pl DWZ<1400 | |
| 38. | 37. | Hülle, Gunter | 1478 | SG Turm Leipzig | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.0 | 137.0 | ||
| 39. | 38. | Bauer, David | 1461 | VfB Schach Leipzig | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.0 | 148.0 | ||
| 40. | 29. | Holz auf der Heide,G | 1563 | TSG Markkleeberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 147.0 | ||
| 41. | 39. | Schaefer, Matthes | 1428 | Chemie Leipzig | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 124.0 | ||
| 42. | 44. | Wiesner, Klaus | 1267 | SG Turm Leipzig | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 140.0 | 3.Pl DWZ<1400 | |
| 43. | 42. | Linnemann, Julius | 1340 | TuS Coswig | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.5 | 81.5 | ||
| 44. | 40. | Jahn, Jens | 1427 | Chemie Leipzig | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 141.0 | ||
| 45. | 46. | Goldmund, Heike | 1006 | SV Wartburgstadt E. | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 16.5 | 114.5 | ||
| 46. | 23. | Riedel, Bert | 1665 | SC Leipzig-Gohlis | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.5 | 25.0 | ||



